Podhledové konstrukce
Závěsné systémy Armstrong Prelude stropních podhledů KCS AMF a KCS Armstrong splňují přísné technické normy, které zaručují stabilitu a bezpečnost, jakou vyžadují stropní konstrukce. Nejpoužívanější závěsné systémy:
- Systém C - viditelná knstrukce, kazety jsou v rovině s konstrukcí nebo tvz. polozapuštěné
- Systém A - skrytá konstrukce
- Systém F - samonosný chodbový sestém
- Systém C - viditelná knstrukce, kazety jsou v rovině s konstrukcí nebo tvz. polozapuštěné
- Systém A - skrytá konstrukce
- Systém F - samonosný chodbový sestém
Označení | Rozměry | Množství v balení |
Cena s DPH | Jednotka | Množství požadované | Cena za položku s DPH |
|
š x v x d | |||||||
mm | ks | Kč/bm | Kč/ks | Kč | |||
KCS Armstrong Prelude 24 System S+ hlavní profil 3600mm | 24x38x3600 | 20 | 41.14 | 148.10 | |||
KCS Armstrong Prelude 24 System S+ příčný profil 1200mm | 24x38x1200 | 60 | 43.26 | 51.91 | |||
KCS Armstrong Prelude 24 System S+ příčný profil 600mm | 24x38x600 | 60 | 43.26 | 25.95 | |||
KCS Armstrong Prelude 24 hlavní profil 3600mm | 24x43x3600 | 1 | 66.55 | 239.58 |
Položek na stránku
Položek na stránku