Základní podhledy OWA
OWA Sandila hladká kazeta s jemnou krupičkou jemně děrovaná Sandila/N nebo bez děrování Sandila/O.
Při závazné objednávce zpracujeme kompletní rozpis jednotlivých položek a vytvoříme kladečský návrh pro požadované plochy.
Při závazné objednávce zpracujeme kompletní rozpis jednotlivých položek a vytvoříme kladečský návrh pro požadované plochy.
Označení | Rozměry | Množství v balení |
Cena s DPH |
Jednotka | Množství požadované | Cena za položku s DPH |
|
t x d x š | |||||||
mm | ks | Kč/m² | Kč/ks | Kč | |||
OWA smart Sandila/O 600x600x14mm, hr.3 - (nevyrábí se - náhrada kazeta AMF ORBIT) | 14.00x600x600 | 12 | 175.45 | 63.16 | |||
OWA smart Sandila/N kazeta 600x600x14mm, hr.3 - doprodej | 14.00x600x600 | 12 | 145.20 | 52.27 | |||
OWA smart Sandila/N kazety 625x625x14mm, hr.3 | 14.00x625x625 | 12 | 423.50 | 165.43 | |||
OWA premium Sandila/N kazety 600x600x15mm, hr.3 | 15.00x600x600 | 12 | 526.35 | 189.49 | |||
OWA premium Sandila/N kazeta 625x625x15mm, hr.3 | 15.00x625x625 | 12 | 526.35 | 205.61 |
Položek na stránku
175.45 Kč s DPH za 1 m2
Položek na stránku