Podhledové konstrukce
AMF Ventatec - kvalita materiálu a precizní výroby určují standard profilu. Konstrukce profilu zajišťuje stabilitu,
bezpečnost a flexibilitu konstrukce. V kombinaci s deskami KCS AMF nebo KCS Armstrong nabízí optimální podhledový
systém s vynikajícími vlastnostmi, splňujícími ty nejvyšší nároky. Nejpoužívanější závěsné systémy:
- Systém C - viditelná knstrukce, kazety jsou v rovině s konstrukcí nebo tvz. polozapuštěné
- Systém A - skrytá konstrukce
- Systém F - samonosný chodbový sestém
- Systém C - viditelná knstrukce, kazety jsou v rovině s konstrukcí nebo tvz. polozapuštěné
- Systém A - skrytá konstrukce
- Systém F - samonosný chodbový sestém
Označení | Rozměry | Množství v balení |
Cena s DPH | Jednotka | Množství požadované | Cena za položku s DPH |
|
š x v x d | |||||||
mm | ks | Kč/bm | Kč/ks | Kč | |||
KCS AMF Ventatec hlavní profil T-24 3600mm - systém C | 24x38x3600 | 1 | 43.56 | 156.82 | |||
KCS AMF Ventatec příčný profil T-24 1200mm - systém C | 24x38x1200 | 1 | 43.08 | 51.69 | |||
KCS AMF Ventatec příčný profil T-24 600mm - systém C | 24x33x600 | 1 | 43.08 | 25.85 | |||
KCS AMF Ventatec hlavní profil T-24 3750mm - systém C | 24x38x3750 | 1 | 52.27 | 196.02 | |||
KCS AMF Ventatec příčný profil T-24 1250mm - systém C | 24x38x1250 | 1 | 51.69 | 64.61 | |||
KCS AMF Ventatec příčný profil T-24 625mm - systém C | 24x33x625 | 1 | 51.69 | 32.31 | |||
KCS AMF Ventatec okrajový profil 19/24 3000mm | 19x24x3000 | 1 | 30.13 | 90.39 |
Položek na stránku
Položek na stránku